COPERTURA ANALISTI
Broker | Analista | Contatto |
---|---|---|
Banca Akros | Andrea Bonfà | andrea.bonfa@bancaakros.it |
Equita | Domenico Ghilotti | d.ghilotti@equita.eu |
Intermonte | Francesco Brilli | francesco.brilli@intermonte.it |
Intesa Sanpaolo | Luca Bacoccoli | luca.bacoccoli@intesasanpaolo.com |
Kepler Cheuvreux | Marco Baccaglio | mbaccaglio@keplercheuvreux.com |
Mediobanca | Gilles Errico | gilles.errico@mediobanca.com |
Stifel | Daniele Alibrandi | daniele.alibrandi@stifel.com |
CONSENSO DEGLI ANALISTI
Indicatore | Unità | FY 2025 | FY 2026 |
---|---|---|---|
Vendite nette | € M | 1.688 | 1.742 |
EBITDA rettificato | € M | 208 | 215 |
Risultato netto rettificato | € M | 86 | 92 |
Free cash flow1 | € M | 76 | 80 |
(1) Flusso di cassa ante distribuzione di dividendi e acquisto azioni proprie
Note:
Ultimo aggiornamento 22 Aprile 2025.
Il consenso si basa sulla media delle stime di tutte le società di brokeraggio che hanno pubblicato una nota o una ricerca aggiornata negli ultimi 12 mesi.
Queste informazioni sono rese disponibili a solo scopo informativo e non costituiscono in alcun modo una sollecitazione all'acquisto, mantenimento o vendita di azioni.